EMUTAL_INTEL_V1
ESTADO_SISTEMA: ENLACE_CIFRADO_ACTIVO
[ SISTEMA_CIFRADO ]
Terminal completo, VIP y upgrade 0,05 ETH en el bot de Telegram — sin cartera en el navegador.
Nuevos_Pools_Detectados
—
Amenazas_Bloqueadas
—
honeypot · impuesto > 20%
Volumen_Ballena_ETH
—
Σ liquidez inicial (todos los pools)
Transmisión_Alpha_En_Vivo
Últimos datos: 04/16 09:11:27 UTC · SYNC…
Última consulta: N/DÚltima respuesta API: N/DEstado del feed: Desconocido
VISTA PREVIA — Los suscriptores desbloquean la lista completa de pools y direcciones reales. Tras conectar la cartera y completar el pago on-chain, el feed pasa a FULL.
| Par_0x | LISTING Δ | Detectado | Liquidez_ETH | Matriz_Seguridad | Matriz_Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 04/16 09:11:27 UTC | ?.?? ETH | [ ESCANEO_CIFRADO ] | ||
| — | 04/16 06:23:47 UTC | ?.?? ETH | [ ESCANEO_CIFRADO ] | ||
| — | 04/15 21:28:13 UTC | ?.?? ETH | [ ESCANEO_CIFRADO ] | ||
| — | 04/15 18:22:53 UTC | ?.?? ETH | [ ESCANEO_CIFRADO ] | ||
| — | 04/15 18:06:07 UTC | ?.?? ETH | [ ESCANEO_CIFRADO ] | ||
| — | 04/15 08:08:03 UTC | ?.?? ETH | [ ESCANEO_CIFRADO ] | ||
| — | 04/15 04:20:07 UTC | ?.?? ETH | [ ESCANEO_CIFRADO ] | ||
| — | 04/14 19:16:59 UTC | ?.?? ETH | [ ESCANEO_CIFRADO ] | ||
| — | 04/14 12:32:45 UTC | ?.?? ETH | [ ESCANEO_CIFRADO ] | ||
| — | 04/14 12:14:31 UTC | ?.?? ETH | [ ESCANEO_CIFRADO ] | ||
| // --- PRUEBA DE RENDIMIENTO: ALPHA HISTÓRICO A CONTINUACIÓN --- // | |||||
BASED | — | 04/14 12:05:09 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
BTXEX | — | 04/14 11:38:57 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
PDD | — | 04/14 11:13:27 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
BTL | — | 04/14 10:57:19 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
DISTORTED | — | 04/14 10:46:53 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
ODIC | — | 04/14 10:33:59 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
USDB | — | 04/14 10:23:41 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
OMDB | — | 04/14 10:09:29 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
BTL | — | 04/14 09:58:17 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
3KDS | — | 04/14 09:45:49 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
PPLTON | — | 04/14 09:31:57 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
X402 | — | 04/14 09:21:43 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
SPIKE | — | 04/14 09:06:11 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
SOLIB | — | 04/14 08:57:49 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
HNO | — | 04/14 08:41:25 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
EWJ | — | 04/14 08:33:07 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
042700 | — | 04/14 08:15:51 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
EDGE | — | 04/14 07:47:31 UTC | 2.50 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
LIQUIDBGT | — | 04/14 07:07:07 UTC | 1.96 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
✨MGRV | — | 04/14 06:13:31 UTC | 1.02 ETH | [ IMPUESTO: 0% / 0% ] | |
AVISO LEGAL: EMUTAL INTEL ES UN TERMINAL DE AGREGACIÓN DE DATOS BLOCKCHAIN Y ANALÍTICA. NO SOMOS ASESOR FINANCIERO, INTERMEDIARIO NI PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CRIPTOACTIVOS (CASP) SEGÚN MiCA.
TODOS LOS DATOS (INCL. IMPUESTOS Y LIQUIDEZ) PROVIENEN DE MÉTRICAS PÚBLICAS EN CADENA Y AUDITORÍAS AUTOMATIZADAS. NO CONSTITUYE ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN. NO CUSTODIAMOS FONDOS NI EJECUTAMOS OPERACIONES. EL USUARIO ASUME EL 100% DEL RIESGO EN DEX DE TERCEROS.